微空字符喷印使用的实现(xian)处置年度(du)计划
类比(bi)小喷印(yin)间距为 0.6 毫😼米(mm),类比(bi)大(da)生产加工线数(shu)率为 348🌄 米/多分钟
具(j𒀰u)备(bei)着数字(zi)品(pin)质(zhi)质(zhi)量切(🙈qie)实保障药用价(jia)值并装配生产出来率(lv)材(cai)料
| 因素值 | |
| 打印头 | 1(40 微米喷嘴) |
| 墨水 | 染料基 |
| 最大喷印行数 | 3 |
| 最大出产线速率 (1) | 348 米/分钟(1142 英尺/分钟) |
| 情况掩护 | IP65 |
| 墨芯操纵寿命(保护距离) | 最长达 14,000 小时 |
| 喉管长度 | 3 米(9.8 英尺),可选 6 米(19.6 英尺) |
| 动静存储容量 | 250 多条庞杂信息 |
| Smart Cartridge™(智能墨盒) | • |
| 即插即用打印头模块 | • |
| USB | • |
| 通讯 | 以太网、RS232、RS485 |
| 一维条码和二维条码 | • |
| 邪气压/CleanFlow™ 洁净活动手艺 | • |
| 扩大的 I/O 端口和控件 | • |
| 显现屏(用户界面) | 10.4 英寸触摸屏 |
• 规范